Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $88,000 to $97,000

Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $88,000 to $97,000
If your (taxable income) is – And you are –
At least But less than Single or married
filing separately
Married filing jointly* Head of a Household
  Your tax is –
88,000 88,050 6,516 5,797 6,142
88,050 88,100 6,520 5,801 6,146
88,100 88,150 6,524 5,805 6,150
88,150 88,200 6,528 5,809 6,154
88,200 88,250 6,533 5,813 6,159
88,250 88,300 6,537 5,817 6,163
88,300 88,350 6,541 5,821 6,167
88,350 88,400 6,545 5,825 6,171
88,400 88,450 6,549 5,829 6,175
88,450 88,500 6,553 5,833 6,179
88,500 88,550 6,557 5,836 6,183
88,550 88,600 6,561 5,840 6,187
88,600 88,650 6,566 5,844 6,192
88,650 88,700 6,570 5,848 6,196
88,700 88,750 6,574 5,852 6,200
88,750 88,800 6,578 5,856 6,204
88,800 88,850 6,582 5,860 6,208
88,850 88,900 6,586 5,864 6,212
88,900 88,950 6,590 5,868 6,216
88,950 89,000 6,594 5,872 6,220
89,000 Your tax is –
89,000 89,050 6,599 5,876 6,225
89,050 89,100 6,603 5,880 6,229
89,100 89,150 6,607 5,884 6,233
89,150 89,200 6,611 5,888 6,237
89,200 89,250 6,615 5,892 6,241
89,250 89,300 6,619 5,896 6,245
89,300 89,350 6,623 5,900 6,249
89,350 89,400 6,627 5,904 6,253
89,400 89,450 6,632 5,908 6,258
89,450 89,500 6,636 5,912 6,262
89,500 89,550 6,640 5,915 6,266
89,550 89,600 6,644 5,919 6,270
89,600 89,650 6,648 5,923 6,274
89,650 89,700 6,652 5,927 6,278
89,700 89,750 6,656 5,931 6,282
89,750 89,800 6,660 5,935 6,286
89,800 89,850 6,665 5,939 6,291
89,850 89,900 6,669 5,943 6,295
89,900 89,950 6,673 5,947 6,299
89,950 90,000 6,677 5,951 6,303
90,000 Your tax is –
90,000 90,050 6,681 5,955 6,307
90,050 90,100 6,685 5,959 6,311
90,100 90,150 6,689 5,963 6,315
90,150 90,200 6,693 5,967 6,319
90,200 90,250 6,698 5,971 6,324
90,250 90,300 6,702 5,975 6,328
90,300 90,350 6,706 5,979 6,332
90,350 90,400 6,710 5,983 6,336
90,400 90,450 6,714 5,987 6,340
90,450 90,500 6,718 5,991 6,344
90,500 90,550 6,722 5,994 6,348
90,550 90,600 6,726 5,998 6,352
90,600 90,650 6,731 6,002 6,357
90,650 90,700 6,735 6,006 6,361
90,700 90,750 6,739 6,010 6,365
90,750 90,800 6,743 6,014 6,369
90,800 90,850 6,747 6,018 6,373
90,850 90,900 6,751 6,022 6,377
90,900 90,950 6,755 6,026 6,381
90,950 91,000 6,759 6,030 6,385
91,000 Your tax is –
91,000 91,050 6,764 6,034 6,390
91,050 91,100 6,768 6,038 6,394
91,100 91,150 6,772 6,042 6,398
91,150 91,200 6,776 6,046 6,402
91,200 91,250 6,780 6,050 6,406
91,250 91,300 6,784 6,054 6,410
91,300 91,350 6,788 6,058 6,414
91,350 91,400 6,792 6,062 6,418
91,400 91,450 6,797 6,066 6,423
91,450 91,500 6,801 6,070 6,427
91,500 91,550 6,805 6,073 6,431
91,550 91,600 6,809 6,077 6,435
91,600 91,650 6,813 6,081 6,439
91,650 91,700 6,817 6,085 6,443
91,700 91,750 6,821 6,089 6,447
91,750 91,800 6,825 6,093 6,451
91,800 91,850 6,830 6,097 6,456
91,850 91,900 6,834 6,101 6,460
91,900 91,950 6,838 6,105 6,464
91,950 92,000 6,842 6,109 6,468
92,000 Your tax is –
92,000 92,050 6,846 6,113 6,472
92,050 92,100 6,850 6,117 6,476
92,100 92,150 6,854 6,121 6,480
92,150 92,200 6,858 6,125 6,484
92,200 92,250 6,863 6,129 6,489
92,250 92,300 6,867 6,133 6,493
92,300 92,350 6,871 6,137 6,497
92,350 92,400 6,875 6,141 6,501
92,400 92,450 6,879 6,145 6,505
92,450 92,500 6,883 6,149 6,509
92,500 92,550 6,887 6,152 6,513
92,550 92,600 6,891 6,156 6,517
92,600 92,650 6,896 6,160 6,522
92,650 92,700 6,900 6,164 6,526
92,700 92,750 6,904 6,168 6,530
92,750 92,800 6,908 6,172 6,534
92,800 92,850 6,912 6,176 6,538
92,850 92,900 6,916 6,180 6,542
92,900 92,950 6,920 6,184 6,546
92,950 93,000 6,924 6,188 6,550
93,000 Your tax is –
93,000 93,050 6,929 6,192 6,555
93,050 93,100 6,933 6,196 6,559
93,100 93,150 6,937 6,200 6,563
93,150 93,200 6,941 6,204 6,567
93,200 93,250 6,945 6,208 6,571
93,250 93,300 6,949 6,212 6,575
93,300 93,350 6,953 6,216 6,579
93,350 93,400 6,957 6,220 6,583
93,400 93,450 6,962 6,224 6,588
93,450 93,500 6,966 6,228 6,592
93,500 93,550 6,970 6,231 6,596
93,550 93,600 6,974 6,235 6,600
93,600 93,650 6,978 6,239 6,604
93,650 93,700 6,982 6,243 6,608
93,700 93,750 6,986 6,247 6,612
93,750 93,800 6,990 6,251 6,616
93,800 93,850 6,995 6,255 6,621
93,850 93,900 6,999 6,259 6,625
93,900 93,950 7,003 6,263 6,629
93,950 94,000 7,007 6,267 6,633
94,000 Your tax is –
94,000 94,050 7,011 6,271 6,637
94,050 94,100 7,015 6,275 6,641
94,100 94,150 7,019 6,279 6,645
94,150 94,200 7,023 6,283 6,649
94,200 94,250 7,028 6,287 6,654
94,250 94,300 7,032 6,291 6,658
94,300 94,350 7,036 6,295 6,662
94,350 94,400 7,040 6,299 6,666
94,400 94,450 7,044 6,303 6,670
94,450 94,500 7,048 6,307 6,674
94,500 94,550 7,052 6,310 6,678
94,550 94,600 7,056 6,314 6,682
94,600 94,650 7,061 6,318 6,687
94,650 94,700 7,065 6,322 6,691
94,700 94,750 7,069 6,326 6,695
94,750 94,800 7,073 6,330 6,699
94,800 94,850 7,077 6,334 6,703
94,850 94,900 7,081 6,338 6,707
94,900 94,950 7,085 6,342 6,711
94,950 95,000 7,089 6,346 6,715
95,000 Your tax is –
95,000 95,050 7,094 6,350 6,720
95,050 95,100 7,098 6,354 6,724
95,100 95,150 7,102 6,358 6,728
95,150 95,200 7,106 6,362 6,732
95,200 95,250 7,110 6,366 6,736
95,250 95,300 7,114 6,370 6,740
95,300 95,350 7,118 6,374 6,744
95,350 95,400 7,122 6,378 6,748
95,400 95,450 7,127 6,382 6,753
95,450 95,500 7,131 6,386 6,757
95,500 95,550 7,135 6,389 6,761
95,550 95,600 7,139 6,393 6,765
95,600 95,650 7,143 6,397 6,769
95,650 95,700 7,147 6,401 6,773
95,700 95,750 7,151 6,405 6,777
95,750 95,800 7,155 6,409 6,781
95,800 95,850 7,160 6,413 6,786
95,850 95,900 7,164 6,417 6,790
95,900 95,950 7,168 6,421 6,794
95,950 96,000 7,172 6,425 6,798
96,000 Your tax is –
96,000 96,050 7,176 6,429 6,802
96,050 96,100 7,180 6,433 6,806
96,100 96,150 7,184 6,437 6,810
96,150 96,200 7,188 6,441 6,814
96,200 96,250 7,193 6,446 6,819
96,250 96,300 7,197 6,450 6,823
96,300 96,350 7,201 6,454 6,827
96,350 96,400 7,205 6,458 6,831
96,400 96,450 7,209 6,462 6,835
96,450 96,500 7,213 6,466 6,839
96,500 96,550 7,217 6,470 6,843
96,550 96,600 7,221 6,474 6,847
96,600 96,650 7,226 6,479 6,852
96,650 96,700 7,230 6,483 6,856
96,700 96,750 7,234 6,487 6,860
96,750 96,800 7,238 6,491 6,864
96,800 96,850 7,242 6,495 6,868
96,850 96,900 7,246 6,499 6,872
96,900 96,950 7,250 6,503 6,876
96,950 97,000 7,254 6,507 6,880

* This column must also be used by qualifying widow(er).

Page Last Updated: May 6, 2021