Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $79,000 to $88,000

Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $79,000 to $88,000
If your (taxable income) is – And you are –
At least But less than Single or married
filing separately
Married filing jointly* Head of a Household
  Your tax is –
79,000 79,050 5,774 5,086 5,400
79,050 79,100 5,778 5,090 5,404
79,100 79,150 5,782 5,094 5,408
79,150 79,200 5,786 5,098 5,412
79,200 79,250 5,790 5,102 5,416
79,250 79,300 5,794 5,106 5,420
79,300 79,350 5,798 5,110 5,424
79,350 79,400 5,802 5,114 5,428
79,400 79,450 5,807 5,118 5,433
79,450 79,500 5,811 5,122 5,437
79,500 79,550 5,815 5,125 5,441
79,550 79,600 5,819 5,129 5,445
79,600 79,650 5,823 5,133 5,449
79,650 79,700 5,827 5,137 5,453
79,700 79,750 5,831 5,141 5,457
79,750 79,800 5,835 5,145 5,461
79,800 79,850 5,840 5,149 5,466
79,850 79,900 5,844 5,153 5,470
79,900 79,950 5,848 5,157 5,474
79,950 80,000 5,852 5,161 5,478
80,000 Your tax is –
80,000 80,050 5,856 5,165 5,482
80,050 80,100 5,860 5,169 5,486
80,100 80,150 5,864 5,173 5,490
80,150 80,200 5,868 5,177 5,494
80,200 80,250 5,873 5,181 5,499
80,250 80,300 5,877 5,185 5,503
80,300 80,350 5,881 5,189 5,507
80,350 80,400 5,885 5,193 5,511
80,400 80,450 5,889 5,197 5,515
80,450 80,500 5,893 5,201 5,519
80,500 80,550 5,897 5,204 5,523
80,550 80,600 5,901 5,208 5,527
80,600 80,650 5,906 5,212 5,532
80,650 80,700 5,910 5,216 5,536
80,700 80,750 5,914 5,220 5,540
80,750 80,800 5,918 5,224 5,544
80,800 80,850 5,922 5,228 5,548
80,850 80,900 5,926 5,232 5,552
80,900 80,950 5,930 5,236 5,556
80,950 81,000 5,934 5,240 5,560
81,000 Your tax is –
81,000 81,050 5,939 5,244 5,565
81,050 81,100 5,943 5,248 5,569
81,100 81,150 5,947 5,252 5,573
81,150 81,200 5,951 5,256 5,577
81,200 81,250 5,955 5,260 5,581
81,250 81,300 5,959 5,264 5,585
81,300 81,350 5,963 5,268 5,589
81,350 81,400 5,967 5,272 5,593
81,400 81,450 5,972 5,276 5,598
81,450 81,500 5,976 5,280 5,602
81,500 81,550 5,980 5,283 5,606
81,550 81,600 5,984 5,287 5,610
81,600 81,650 5,988 5,291 5,614
81,650 81,700 5,992 5,295 5,618
81,700 81,750 5,996 5,299 5,622
81,750 81,800 6,000 5,303 5,626
81,800 81,850 6,005 5,307 5,631
81,850 81,900 6,009 5,311 5,635
81,900 81,950 6,013 5,315 5,639
81,950 82,000 6,017 5,319 5,643
82,000 Your tax is –
82,050 82,100 6,025 5,327 5,651
82,100 82,150 6,029 5,331 5,655
82,150 82,200 6,033 5,335 5,659
82,200 82,250 6,038 5,339 5,664
82,250 82,300 6,042 5,343 5,668
82,300 82,350 6,046 5,347 5,672
82,350 82,400 6,050 5,351 5,676
82,400 82,450 6,054 5,355 5,680
82,450 82,500 6,058 5,359 5,684
82,500 82,550 6,062 5,362 5,688
82,550 82,600 6,066 5,366 5,692
82,600 82,650 6,071 5,370 5,697
82,650 82,700 6,075 5,374 5,701
82,700 82,750 6,079 5,378 5,705
82,750 82,800 6,083 5,382 5,709
82,800 82,850 6,087 5,386 5,713
82,850 82,900 6,091 5,390 5,717
82,900 82,950 6,095 5,394 5,721
82,950 83,000 6,099 5,398 5,725
83,000 Your tax is –
83,000 83,050 6,104 5,402 5,730
83,050 83,100 6,108 5,406 5,734
83,100 83,150 6,112 5,410 5,738
83,150 83,200 6,116 5,414 5,742
83,200 83,250 6,120 5,418 5,746
83,250 83,300 6,124 5,422 5,750
83,300 83,350 6,128 5,426 5,754
83,350 83,400 6,132 5,430 5,758
83,400 83,450 6,137 5,434 5,763
83,450 83,500 6,141 5,438 5,767
83,500 83,550 6,145 5,441 5,771
83,550 83,600 6,149 5,445 5,775
83,600 83,650 6,153 5,449 5,779
83,650 83,700 6,157 5,453 5,783
83,700 83,750 6,161 5,457 5,787
83,750 83,800 6,165 5,461 5,791
83,800 83,850 6,170 5,465 5,796
83,850 83,900 6,174 5,469 5,800
83,900 83,950 6,178 5,473 5,804
83,950 84,000 6,182 5,477 5,808
84,000 Your tax is –
84,000 84,050 6,186 5,481 5,812
84,050 84,100 6,190 5,485 5,816
84,100 84,150 6,194 5,489 5,820
84,150 84,200 6,198 5,493 5,824
84,200 84,250 6,203 5,497 5,829
84,250 84,300 6,207 5,501 5,833
84,300 84,350 6,211 5,505 5,837
84,350 84,400 6,215 5,509 5,841
84,400 84,450 6,219 5,513 5,845
84,450 84,500 6,223 5,517 5,849
84,500 84,550 6,227 5,520 5,853
84,550 84,600 6,231 5,524 5,857
84,600 84,650 6,236 5,528 5,862
84,650 84,700 6,240 5,532 5,866
84,700 84,750 6,244 5,536 5,870
84,750 84,800 6,248 5,540 5,874
84,800 84,850 6,252 5,544 5,878
84,850 84,900 6,256 5,548 5,882
84,900 84,950 6,260 5,552 5,886
84,950 85,000 6,264 5,556 5,890
85,000 Your tax is –
85,000 85,050 6,269 5,560 5,895
85,050 85,100 6,273 5,564 5,899
85,100 85,150 6,277 5,568 5,903
85,150 85,200 6,281 5,572 5,907
85,200 85,250 6,285 5,576 5,911
85,250 85,300 6,289 5,580 5,915
85,300 85,350 6,293 5,584 5,919
85,350 85,400 6,297 5,588 5,923
85,400 85,450 6,302 5,592 5,928
85,450 85,500 6,306 5,596 5,932
85,500 85,550 6,310 5,599 5,936
85,550 85,600 6,314 5,603 5,940
85,600 85,650 6,318 5,607 5,944
85,650 85,700 6,322 5,611 5,948
85,700 85,750 6,326 5,615 5,952
85,750 85,800 6,330 5,619 5,956
85,800 85,850 6,335 5,623 5,961
85,850 85,900 6,339 5,627 5,965
85,900 85,950 6,343 5,631 5,969
85,950 86,000 6,347 5,635 5,973
86,000 Your tax is –
86,000 86,050 6,351 5,639 5,977
86,050 86,100 6,355 5,643 5,981
86,100 86,150 6,359 5,647 5,985
86,150 86,200 6,363 5,651 5,989
86,200 86,250 6,368 5,655 5,994
86,250 86,300 6,372 5,659 5,998
86,300 86,350 6,376 5,663 6,002
86,350 86,400 6,380 5,667 6,006
86,400 86,450 6,384 5,671 6,010
86,450 86,500 6,388 5,675 6,014
86,500 86,550 6,392 5,678 6,018
86,550 86,600 6,396 5,682 6,022
86,600 86,650 6,401 5,686 6,027
86,650 86,700 6,405 5,690 6,031
86,700 86,750 6,409 5,694 6,035
86,750 86,800 6,413 5,698 6,039
86,800 86,850 6,417 5,702 6,043
86,850 86,900 6,421 5,706 6,047
86,900 86,950 6,425 5,710 6,051
86,950 87,000 6,429 5,714 6,055
87,000 Your tax is –
87,000 87,050 6,434 5,718 6,060
87,050 87,100 6,438 5,722 6,064
87,100 87,150 6,442 5,726 6,068
87,150 87,200 6,446 5,730 6,072
87,200 87,250 6,450 5,734 6,076
87,250 87,300 6,454 5,738 6,080
87,300 87,350 6,458 5,742 6,084
87,350 87,400 6,462 5,746 6,088
87,400 87,450 6,467 5,750 6,093
87,450 87,500 6,471 5,754 6,097
87,500 87,550 6,475 5,757 6,101
87,550 87,600 6,479 5,761 6,105
87,600 87,650 6,483 5,765 6,109
87,650 87,700 6,487 5,769 6,113
87,700 87,750 6,491 5,773 6,117
87,750 87,800 6,495 5,777 6,121
87,800 87,850 6,500 5,781 6,126
87,850 87,900 6,504 5,785 6,130
87,900 87,950 6,508 5,789 6,134
87,950 88,000 6,512 5,793 6,138

* This column must also be used by qualifying widow(er).

Page Last Updated: May 6, 2021