Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $43,000 to $52,000

Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $43,000 to $52,000
If your (taxable income) is – And you are –
At least But less than Single or married
filing separately
Married filing jointly* Head of a Household
  Your tax is –
43,000 43,050 2,821 2,349 2,564
43,050 43,100 2,825 2,353 2,568
43,100 43,150 2,829 2,356 2,572
43,150 43,200 2,833 2,360 2,575
43,200 43,250 2,837 2,363 2,579
43,250 43,300 2,841 2,367 2,583
43,300 43,350 2,845 2,371 2,587
43,350 43,400 2,849 2,374 2,591
43,400 43,450 2,853 2,378 2,594
43,450 43,500 2,857 2,381 2,598
43,500 43,550 2,860 2,385 2,602
43,550 43,600 2,864 2,389 2,606
43,600 43,650 2,868 2,392 2,610
43,650 43,700 2,872 2,396 2,613
43,700 43,750 2,876 2,399 2,617
43,750 43,800 2,880 2,403 2,621
43,800 43,850 2,884 2,407 2,625
43,850 43,900 2,888 2,410 2,629
43,900 43,950 2,892 2,414 2,632
43,950 44,000 2,896 2,417 2,636
44,000 Your tax is –
44,000 44,050 2,900 2,421 2,640
44,050 44,100 2,904 2,425 2,644
44,100 44,150 2,908 2,428 2,648
44,150 44,200 2,912 2,432 2,651
44,200 44,250 2,916 2,435 2,655
44,250 44,300 2,920 2,439 2,659
44,300 44,350 2,924 2,443 2,663
44,350 44,400 2,928 2,446 2,667
44,400 44,450 2,932 2,450 2,670
44,450 44,500 2,936 2,453 2,674
44,500 44,550 2,939 2,457 2,678
44,550 44,600 2,943 2,461 2,682
44,600 44,650 2,947 2,464 2,686
44,650 44,700 2,951 2,468 2,689
44,700 44,750 2,955 2,471 2,693
44,750 44,800 2,959 2,475 2,697
44,800 44,850 2,963 2,479 2,701
44,850 44,900 2,967 2,482 2,705
44,900 44,950 2,971 2,486 2,708
44,950 45,000 2,975 2,489 2,712
45,000 Your tax is –
45,000 45,050 2,979 2,493 2,716
45,050 45,100 2,983 2,497 2,720
45,100 45,150 2,987 2,500 2,724
45,150 45,200 2,991 2,504 2,727
45,200 45,250 2,995 2,507 2,731
45,250 45,300 2,999 2,511 2,735
45,300 45,350 3,003 2,515 2,739
45,350 45,400 3,007 2,518 2,743
45,400 45,450 3,011 2,522 2,746
45,450 45,500 3,015 2,525 2,750
45,500 45,550 3,018 2,529 2,754
45,550 45,600 3,022 2,533 2,758
45,600 45,650 3,026 2,536 2,762
45,650 45,700 3,030 2,540 2,765
45,700 45,750 3,034 2,543 2,769
45,750 45,800 3,038 2,547 2,773
45,800 45,850 3,042 2,551 2,777
45,850 45,900 3,046 2,554 2,781
45,900 45,950 3,050 2,558 2,784
45,950 46,000 3,054 2,561 2,788
46,000 Your tax is –
46,000 46,050 3,058 2,565 2,792
46,050 46,100 3,062 2,569 2,796
46,100 46,150 3,066 2,572 2,800
46,150 46,200 3,070 2,576 2,803
46,200 46,250 3,074 2,579 2,807
46,250 46,300 3,078 2,583 2,811
46,300 46,350 3,082 2,587 2,815
46,350 46,400 3,086 2,590 2,819
46,400 46,450 3,090 2,594 2,822
46,450 46,500 3,094 2,597 2,826
46,500 46,550 3,097 2,601 2,830
46,550 46,600 3,101 2,605 2,834
46,600 46,650 3,105 2,608 2,838
46,650 46,700 3,109 2,612 2,841
46,700 46,750 3,113 2,615 2,845
46,750 46,800 3,117 2,619 2,849
46,800 46,850 3,121 2,623 2,853
46,850 46,900 3,125 2,626 2,857
46,900 46,950 3,129 2,630 2,860
46,950 47,000 3,133 2,633 2,864
47,000 Your tax is –
47,000 47,050 3,137 2,637 2,868
47,050 47,100 3,141 2,641 2,872
47,100 47,150 3,145 2,644 2,876
47,150 47,200 3,149 2,648 2,879
47,200 47,250 3,153 2,651 2,883
47,250 47,300 3,157 2,655 2,887
47,300 47,350 3,161 2,659 2,891
47,350 47,400 3,165 2,662 2,895
47,400 47,450 3,169 2,666 2,898
47,450 47,500 3,173 2,669 2,902
47,500 47,550 3,176 2,673 2,906
47,550 47,600 3,180 2,677 2,910
47,600 47,650 3,184 2,680 2,914
47,650 47,700 3,188 2,684 2,917
47,700 47,750 3,192 2,687 2,921
47,750 47,800 3,196 2,691 2,925
47,800 47,850 3,200 2,695 2,929
47,850 47,900 3,204 2,698 2,933
47,900 47,950 3,208 2,702 2,936
47,950 48,000 3,212 2,705 2,940
48,000 Your tax is –
48,000 48,050 3,216 2,709 2,944
48,050 48,100 3,220 2,713 2,948
48,100 48,150 3,224 2,717 2,952
48,150 48,200 3,228 2,720 2,955
48,200 48,250 3,233 2,724 2,959
48,250 48,300 3,237 2,728 2,963
48,300 48,350 3,241 2,732 2,967
48,350 48,400 3,245 2,736 2,971
48,400 48,450 3,249 2,739 2,974
48,450 48,500 3,253 2,743 2,978
48,500 48,550 3,257 2,747 2,982
48,550 48,600 3,261 2,751 2,986
48,600 48,650 3,266 2,755 2,990
48,650 48,700 3,270 2,758 2,993
48,700 48,750 3,274 2,762 2,997
48,750 48,800 3,278 2,766 3,001
48,800 48,850 3,282 2,770 3,005
48,850 48,900 3,286 2,774 3,009
48,900 48,950 3,290 2,777 3,012
48,950 49,000 3,294 2,781 3,016
49,000 Your tax is –
49,000 49,050 3,299 2,785 3,020
49,050 49,100 3,303 2,789 3,024
49,100 49,150 3,307 2,793 3,028
49,150 49,200 3,311 2,796 3,031
49,200 49,250 3,315 2,800 3,035
49,250 49,300 3,319 2,804 3,039
49,300 49,350 3,323 2,808 3,043
49,350 49,400 3,327 2,812 3,047
49,400 49,450 3,332 2,815 3,050
49,450 49,500 3,336 2,819 3,054
49,500 49,550 3,340 2,823 3,058
49,550 49,600 3,344 2,827 3,062
49,600 49,650 3,348 2,831 3,066
49,650 49,700 3,352 2,834 3,069
49,700 49,750 3,356 2,838 3,073
49,750 49,800 3,360 2,842 3,077
49,800 49,850 3,365 2,846 3,081
49,850 49,900 3,369 2,850 3,085
49,900 49,950 3,373 2,853 3,088
49,950 50,000 3,377 2,857 3,092
50,000 Your tax is –
50,000 50,050 3,381 2,861 3,096
50,050 50,100 3,385 2,865 3,100
50,100 50,150 3,389 2,869 3,104
50,150 50,200 3,393 2,872 3,107
50,200 50,250 3,398 2,876 3,111
50,250 50,300 3,402 2,880 3,115
50,300 50,350 3,406 2,884 3,119
50,350 50,400 3,410 2,888 3,123
50,400 50,450 3,414 2,891 3,126
50,450 50,500 3,418 2,895 3,130
50,500 50,550 3,422 2,899 3,134
50,550 50,600 3,426 2,903 3,138
50,600 50,650 3,431 2,907 3,142
50,650 50,700 3,435 2,910 3,145
50,700 50,750 3,439 2,914 3,149
50,750 50,800 3,443 2,918 3,153
50,800 50,850 3,447 2,922 3,157
50,850 50,900 3,451 2,926 3,161
50,900 50,950 3,455 2,929 3,164
50,950 51,000 3,459 2,933 3,168
51,000 Your tax is –
51,000 51,050 3,464 2,937 3,172
51,050 51,100 3,468 2,941 3,176
51,100 51,150 3,472 2,945 3,180
51,150 51,200 3,476 2,948 3,183
51,200 51,250 3,480 2,952 3,187
51,250 51,300 3,484 2,956 3,191
51,300 51,350 3,488 2,960 3,195
51,350 51,400 3,492 2,964 3,199
51,400 51,450 3,497 2,967 3,202
51,450 51,500 3,501 2,971 3,206
51,500 51,550 3,505 2,975 3,210
51,550 51,600 3,509 2,979 3,214
51,600 51,650 3,513 2,983 3,218
51,650 51,700 3,517 2,986 3,221
51,700 51,750 3,521 2,990 3,225
51,750 51,800 3,525 2,994 3,229
51,800 51,850 3,530 2,998 3,233
51,850 51,900 3,534 3,002 3,237
51,900 51,950 3,538 3,005 3,240
51,950 52,000 3,542 3,009 3,244

* This column must also be used by qualifying widow(er).

Page Last Updated: May 6, 2021