Tax Table For Taxable Years Beginning After December 31, 2017: $0 to $7,000
If your taxable income is – | And you are – | |||
---|---|---|---|---|
At least | But less than | Single or married filing separately |
Married filing jointly* | Head of a Household |
Your tax is – | ||||
0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
50 | 100 | 1 | 1 | 1 |
100 | 150 | 2 | 2 | 2 |
150 | 200 | 2 | 2 | 2 |
200 | 250 | 3 | 3 | 3 |
250 | 300 | 4 | 4 | 4 |
300 | 350 | 5 | 5 | 5 |
350 | 400 | 5 | 5 | 5 |
400 | 450 | 6 | 6 | 6 |
450 | 500 | 7 | 7 | 7 |
500 | 550 | 7 | 7 | 7 |
550 | 600 | 8 | 8 | 8 |
600 | 650 | 9 | 9 | 9 |
650 | 700 | 9 | 9 | 9 |
700 | 750 | 10 | 10 | 10 |
750 | 800 | 11 | 11 | 11 |
800 | 850 | 12 | 12 | 12 |
850 | 900 | 12 | 12 | 12 |
900 | 950 | 13 | 13 | 13 |
950 | 1,000 | 14 | 14 | 14 |
1,000 | Your tax is – | |||
1,000 | 1,050 | 14 | 14 | 14 |
1,050 | 1,100 | 15 | 15 | 15 |
1,100 | 1,150 | 16 | 16 | 16 |
1,150 | 1,200 | 16 | 16 | 16 |
1,200 | 1,250 | 17 | 17 | 17 |
1,250 | 1,300 | 18 | 18 | 18 |
1,300 | 1,350 | 19 | 19 | 19 |
1,350 | 1,400 | 19 | 19 | 19 |
1,400 | 1,450 | 20 | 20 | 20 |
1,450 | 1,500 | 21 | 21 | 21 |
1,500 | 1,550 | 21 | 21 | 21 |
1,550 | 1,600 | 22 | 22 | 22 |
1,600 | 1,650 | 23 | 23 | 23 |
1,650 | 1,700 | 23 | 23 | 23 |
1,700 | 1,750 | 24 | 24 | 24 |
1,750 | 1,800 | 25 | 25 | 25 |
1,800 | 1,850 | 26 | 26 | 26 |
1,850 | 1,900 | 26 | 26 | 26 |
1,900 | 1,950 | 27 | 27 | 27 |
1,950 | 2,000 | 28 | 28 | 28 |
2,000 | Your tax is – | |||
2,000 | 2,050 | 28 | 28 | 28 |
2,050 | 2,100 | 29 | 29 | 29 |
2,100 | 2,150 | 30 | 30 | 30 |
2,150 | 2,200 | 30 | 30 | 30 |
2,200 | 2,250 | 31 | 31 | 31 |
2,250 | 2,300 | 32 | 32 | 32 |
2,300 | 2,350 | 33 | 33 | 33 |
2,350 | 2,400 | 33 | 33 | 33 |
2,400 | 2,450 | 35 | 34 | 34 |
2,450 | 2,500 | 36 | 35 | 35 |
2,500 | 2,550 | 38 | 35 | 35 |
2,550 | 2,600 | 40 | 36 | 36 |
2,600 | 2,650 | 41 | 37 | 37 |
2,650 | 2,700 | 43 | 37 | 37 |
2,700 | 2,750 | 44 | 38 | 38 |
2,750 | 2,800 | 46 | 39 | 39 |
2,800 | 2,850 | 48 | 40 | 40 |
2,850 | 2,900 | 49 | 40 | 40 |
2,900 | 2,950 | 51 | 41 | 41 |
2,950 | 3,000 | 52 | 42 | 42 |
3,000 | Your tax is – | |||
3,000 | 3,050 | 54 | 42 | 42 |
3,050 | 3,100 | 56 | 43 | 43 |
3,100 | 3,150 | 57 | 44 | 44 |
3,150 | 3,200 | 59 | 44 | 44 |
3,200 | 3,250 | 60 | 45 | 45 |
3,250 | 3,300 | 62 | 46 | 46 |
3,300 | 3,350 | 64 | 47 | 47 |
3,350 | 3,400 | 65 | 47 | 47 |
3,400 | 3,450 | 67 | 48 | 48 |
3,450 | 3,500 | 68 | 49 | 49 |
3,500 | 3,550 | 70 | 49 | 49 |
3,550 | 3,600 | 72 | 50 | 50 |
3,600 | 3,650 | 73 | 51 | 51 |
3,650 | 3,700 | 75 | 51 | 52 |
3,700 | 3,750 | 76 | 52 | 54 |
3,750 | 3,800 | 78 | 53 | 56 |
3,800 | 3,850 | 80 | 54 | 57 |
3,850 | 3,900 | 81 | 54 | 59 |
3,900 | 3,950 | 83 | 55 | 60 |
3,950 | 4,000 | 84 | 56 | 62 |
4,000 | Your tax is – | |||
4,000 | 4,050 | 86 | 56 | 64 |
4,050 | 4,100 | 88 | 57 | 65 |
4,100 | 4,150 | 89 | 58 | 67 |
4,150 | 4,200 | 91 | 58 | 68 |
4,200 | 4,250 | 92 | 59 | 70 |
4,250 | 4,300 | 94 | 60 | 72 |
4,300 | 4,350 | 96 | 61 | 73 |
4,350 | 4,400 | 97 | 61 | 75 |
4,400 | 4,450 | 99 | 62 | 76 |
4,450 | 4,500 | 100 | 63 | 78 |
4,500 | 4,550 | 102 | 63 | 80 |
4,550 | 4,600 | 104 | 64 | 81 |
4,600 | 4,650 | 105 | 65 | 83 |
4,650 | 4,700 | 107 | 65 | 84 |
4,700 | 4,750 | 108 | 66 | 86 |
4,750 | 4,800 | 110 | 67 | 88 |
4,800 | 4,850 | 111 | 68 | 89 |
4,850 | 4,900 | 114 | 69 | 91 |
4,900 | 4,950 | 117 | 71 | 92 |
4,950 | 5,000 | 120 | 73 | 94 |
5,000 | Your tax is – | |||
5,000 | 5,050 | 122 | 74 | 96 |
5,050 | 5,100 | 125 | 76 | 97 |
5,100 | 5,150 | 128 | 77 | 99 |
5,150 | 5,200 | 131 | 79 | 100 |
5,200 | 5,250 | 133 | 81 | 102 |
5,250 | 5,300 | 136 | 82 | 104 |
5,300 | 5,350 | 139 | 84 | 105 |
5,350 | 5,400 | 142 | 85 | 107 |
5,400 | 5,450 | 144 | 87 | 108 |
5,450 | 5,500 | 147 | 89 | 110 |
5,500 | 5,550 | 150 | 90 | 112 |
5,550 | 5,600 | 153 | 92 | 113 |
5,600 | 5,650 | 155 | 93 | 115 |
5,650 | 5,700 | 158 | 95 | 116 |
5,700 | 5,750 | 161 | 97 | 118 |
5,750 | 5,800 | 164 | 98 | 120 |
5,800 | 5,850 | 166 | 100 | 121 |
5,850 | 5,900 | 169 | 101 | 123 |
5,900 | 5,950 | 172 | 103 | 124 |
5,950 | 6,000 | 175 | 105 | 126 |
6,000 | Your tax is – | |||
6,000 | 6,050 | 177 | 106 | 128 |
6,050 | 6,100 | 180 | 108 | 129 |
6,100 | 6,150 | 183 | 109 | 131 |
6,150 | 6,200 | 186 | 111 | 132 |
6,200 | 6,250 | 188 | 113 | 134 |
6,250 | 6,300 | 191 | 114 | 136 |
6,300 | 6,350 | 194 | 116 | 137 |
6,350 | 6,400 | 197 | 117 | 139 |
6,400 | 6,450 | 199 | 119 | 140 |
6,450 | 6,500 | 202 | 121 | 142 |
6,500 | 6,550 | 205 | 122 | 144 |
6,550 | 6,600 | 208 | 124 | 145 |
6,600 | 6,650 | 210 | 125 | 147 |
6,650 | 6,700 | 213 | 127 | 148 |
6,700 | 6,750 | 216 | 129 | 150 |
6,750 | 6,800 | 219 | 130 | 152 |
6,800 | 6,850 | 221 | 132 | 153 |
6,850 | 6,900 | 224 | 133 | 155 |
6,900 | 6,950 | 227 | 135 | 156 |
6,950 | 7,000 | 230 | 137 | 158 |
* This column must also be used by qualifying widow(er).
Page Last Updated: May 6, 2021